TECHNICAL DATA
Heat input power: | 39,2 kW |
Efficiency: | 82,5% |
Heated area*: | 780÷1300 m3 |
Energetic Class: | A |
Flue pipe diameter: | 180 mm |
Size: | L 580 x H 1390 x P 845 |
Weight: | 240 Kg |
Heat input power: | 39,2 kW |
Efficiency: | 82,5% |
Heated area*: | 780÷1300 m3 |
Energetic Class: | A |
Flue pipe diameter: | 180 mm |
Size: | L 580 x H 1390 x P 845 |
Weight: | 240 Kg |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.