TECHNICAL DATA
Heat input power: | 28,6 kW |
Efficiency: | 75,8% |
Heated area*: | 570÷950 m3 |
Energetic Class: | A |
Flue pipe diameter: | 250 mm |
Size: | L 895 – H 1510 – P 660 mm |
Weight: | 270 Kg |
Heat input power: | 28,6 kW |
Efficiency: | 75,8% |
Heated area*: | 570÷950 m3 |
Energetic Class: | A |
Flue pipe diameter: | 250 mm |
Size: | L 895 – H 1510 – P 660 mm |
Weight: | 270 Kg |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.